Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121004 21/11/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 8.212,00 8.212,00 8.212,00
1113005 13/11/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 183,45 183,45 183,45
1101009 01/11/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.510,00 1.510,00 1.510,00
1031110 31/10/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.614,38 1.614,38 1.614,38
1005001 05/10/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 28,47 28,47 28,47
1003001 03/10/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
928001 28/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 382,12 365,12 365,12
928003 28/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 648,00 648,00 648,00
928002 28/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 75,92 75,92 75,92
920005 20/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 8.978,32 8.978,32 8.978,32
Totais: 24.032,66 24.015,66 24.015,66  
Total: 31 - Mostrando 10 por página