Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507010 07/05/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 8.794,90 8.794,90 0,00
507004 07/05/2024 ***830300001** F FAUSTINO SOARES 6.899,99 0,00 0,00
507001 07/05/2024 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 171,00 0,00 0,00
507002 07/05/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 69,20 0,00 0,00
507001 07/05/2024 ***199370001** M DO C DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS 3.159,00 3.159,00 0,00
507005 07/05/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 54.335,40 54.335,40 49.010,63
507001 07/05/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 5.990,09 5.990,09 0,00
507009 07/05/2024 ***872860001** BABYLANDIA FESTAS LTDA 117,00 117,00 0,00
507001 07/05/2024 ***000770001** GM CONSTRUCOES LTDA 1.886,10 0,00 0,00
507006 07/05/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 300,50 0,00 0,00
Totais: 81.723,18 72.396,39 49.010,63  
Total: 4402 - Mostrando 10 por página