Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507006 07/05/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 300,50 0,00 0,00
507007 07/05/2024 ***000770001** GM CONSTRUCOES LTDA 2.204,00 0,00 0,00
507002 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 5.680,21 5.680,21 0,00
507001 07/05/2024 ***000770001** GM CONSTRUCOES LTDA 1.886,10 0,00 0,00
507001 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 13.350,48 13.350,48 0,00
507003 07/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.771,20 3.771,20 3.771,20
507002 07/05/2024 ***072900001** HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO 69,20 0,00 0,00
507001 07/05/2024 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 171,00 0,00 0,00
507006 07/05/2024 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELLI J SERV 54.366,70 54.366,70 0,00
507001 07/05/2024 ***452620001** DOMINGOS FLORENCIO DA SILVA FILHO 39643646300 3.600,00 3.600,00 0,00
Totais: 85.399,39 80.768,59 3.771,20  
Total: 4361 - Mostrando 10 por página