Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
524002 24/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 121,00 121,00 121,00
523011 23/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
523005 23/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 4.456,20 4.456,20 4.456,20
522001 22/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 61,60 61,60 61,60
509001 09/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
504007 04/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.821,20 1.821,20 1.821,20
428004 28/04/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.712,10 2.712,10 2.712,10
424016 24/04/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 252,00 252,00 252,00
424008 24/04/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.290,80 2.290,80 2.290,80
420002 20/04/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 72,00 72,00 72,00
Totais: 20.186,90 20.186,90 20.186,90  
Total: 31 - Mostrando 10 por página