Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913002 13/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.510,00 0,00 0,00
911002 11/09/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 916,80 916,80 916,80
823002 23/08/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 333,70 333,70 333,70
811001 11/08/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 734,80 734,80 734,80
809002 09/08/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.552,60 0,00 0,00
809003 09/08/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 2.552,60 2.552,60 2.552,60
803004 03/08/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 6.376,40 6.376,40 6.376,40
712005 12/07/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.118,32 1.118,32 1.118,32
607003 07/06/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 1.215,90 1.215,90 1.215,90
526005 26/05/2023 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA 6.293,82 6.293,82 6.293,82
Totais: 23.604,94 19.542,34 19.542,34  
Total: 31 - Mostrando 10 por página