Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323011 23/03/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.366,37 1.366,37 1.366,37
322002 22/03/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.004,71 1.004,71 1.004,71
318001 18/03/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 135,09 135,09 135,09
121001 21/01/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 4.804,25 4.804,25 4.804,25
117003 17/01/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.882,55 2.882,55 2.882,55
117004 17/01/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.882,55 2.882,55 2.882,55
114001 14/01/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 576,51 576,51 576,51
Totais: 13.652,03 13.652,03 13.652,03  
Total: 47 - Mostrando 10 por página