Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701021 01/07/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 2.101,16 2.101,16 2.101,16
606025 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.158,91 1.158,91 1.158,91
606003 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 311,13 311,13 311,13
606017 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 4.360,49 4.360,49 4.360,49
606004 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 500,19 500,19 500,19
606024 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 784,95 784,95 784,95
606021 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 38,20 38,20 38,20
606006 06/06/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 425,08 425,08 425,08
425009 25/04/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 66,68 66,68 66,68
323019 23/03/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 10.346,79 10.346,79 10.346,79  
Total: 47 - Mostrando 10 por página