Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930003 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 729,40 0,00 0,00
930001 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 224,87 224,87 224,87
930002 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 105,92 105,92 105,92
930001 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 63,80 63,80 63,80
930003 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.511,00 1.511,00 1.511,00
930001 30/09/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 110,70 110,70 110,70
819003 19/08/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.937,97 1.937,97 1.937,97
819002 19/08/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.493,05 1.493,05 1.493,05
803004 03/08/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.387,95 1.387,95 1.387,95
704010 04/07/2022 ***882260001** ALMEIDA REP E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA 1.345,31 1.345,31 1.345,31
Totais: 8.909,97 8.180,57 8.180,57  
Total: 47 - Mostrando 10 por página