Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227003 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.108,48 4.108,48 4.108,48
1227002 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.441,87 2.441,87 2.441,87
1227007 27/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 732,76 732,76 732,76
1227015 27/12/2021 ***825463** MENDES RODRIGUES DA SILVA 1.470,00 1.470,00 1.396,50
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.280,43 5.280,43 5.280,43
1227008 27/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 109,00 109,00 109,00
1227001 27/12/2021 ***408473** FRANCISCO JOSE DE CARVALHO 487,50 487,50 487,50
1227002 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 11.510,15 11.510,15 11.510,15
1227001 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 28.745,88 28.745,88 28.745,88
1227005 27/12/2021 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.149,88 7.149,88 7.149,88
Totais: 62.035,95 62.035,95 61.962,45  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página