Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109001 09/11/2021 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.850,05 3.850,05 3.850,05
1108006 08/11/2021 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 421,48 421,48 421,48
1108008 08/11/2021 ***462570001** LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310 1.525,74 1.525,74 1.525,74
1108005 08/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.340,00 1.340,00 1.340,00
1108001 08/11/2021 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 1.105,74 1.105,74 1.105,74
1108004 08/11/2021 ***986180001** JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1108001 08/11/2021 ***416950003** MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 3.366,76 3.366,76 3.366,76
1108002 08/11/2021 ***416950003** MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 3.518,24 3.518,24 3.518,24
1108003 08/11/2021 ***090473** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA 95,00 95,00 95,00
1108003 08/11/2021 ***008343** ANTONIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 190,00 190,00 190,00
Totais: 19.613,01 19.613,01 19.613,01  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página