Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109001 09/11/2021 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1109002 09/11/2021 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 3.279,00 3.279,00 3.279,00
1109003 09/11/2021 ***918130001** POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 1.385,80 1.385,80 1.385,80
1109001 09/11/2021 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.850,05 3.850,05 3.850,05
1109001 09/11/2021 ***880590001** BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA 600,00 600,00 600,00
1109001 09/11/2021 ***473623** JANIELSON SOARES CUNHA 70,00 70,00 70,00
1109003 09/11/2021 ***507020001** R. CARNEIRO DA SILVA- ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1109003 09/11/2021 ***880590001** BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA 400,00 400,00 400,00
1109002 09/11/2021 ***821793** ALINE SOARES DO NASCIMENTO 70,00 70,00 70,00
1109002 09/11/2021 ***967800001** R L ROCHA SOARES ME 263,12 263,12 263,12
Totais: 13.267,97 13.267,97 13.267,97  
Total: 8824 - Mostrando 10 por página