Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124002 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 1.576,50 1.576,50 1.576,50
1124001 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 2.244,40 2.244,40 2.244,40
1124002 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 891,48 891,48 891,48
1124001 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 3.406,75 3.406,75 3.406,75
1124006 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 768,71 768,71 768,71
1124001 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 898,14 898,14 898,14
1124011 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 515,00 515,00 515,00
1124002 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 3.001,75 3.001,75 3.001,75
1124012 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 3.577,92 3.577,92 3.577,92
1124010 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 2.763,02 2.763,02 2.763,02
Totais: 19.643,67 19.643,67 19.643,67  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página