Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125002 25/11/2020 ***230623** ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA 2.130,00 2.130,00 2.006,55
1125008 25/11/2020 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 3.672,30 3.672,30 3.672,30
1124008 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 1.267,06 1.267,06 1.267,06
1124006 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 768,71 768,71 768,71
1124003 24/11/2020 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME 1.330,00 1.330,00 1.330,00
1124005 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 98,54 98,54 98,54
1124004 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 768,71 0,00 0,00
1124003 24/11/2020 ***722980001** PROSEF - PROTECAO, SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA. 255,96 255,96 255,96
1124002 24/11/2020 ***853170001** DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME 2.468,62 2.468,62 2.468,62
1124002 24/11/2020 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 891,48 891,48 891,48
Totais: 13.651,38 12.882,67 12.759,22  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página