Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125008 25/11/2020 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 3.672,30 3.672,30 3.672,30
1125003 25/11/2020 ***691930001** E DOS SANTOS DE ALENCAR 6.269,17 6.269,17 6.269,17
1125009 25/11/2020 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 2.568,47 2.568,47 2.568,47
1125003 25/11/2020 ***261040001** LAECIO DA C SILVA ME 2.692,11 2.692,11 2.692,11
1125011 25/11/2020 ***691420001** VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 460,34 460,34 460,34
1125001 25/11/2020 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 5.339,60 5.339,60 5.339,60
1125001 25/11/2020 ***029663** JOÃO EMANUEL DE SOUSA GUEDES 853,00 853,00 810,35
1125001 25/11/2020 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 4.758,80 4.758,80 4.758,80
1125001 25/11/2020 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 731,85 0,00 0,00
1125002 25/11/2020 ***357640001** JELTA TRUCK LTDA 775,51 775,51 775,51
Totais: 28.121,15 27.389,30 27.346,65  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página