Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722008 22/07/2020 ***745523** FRANCININE ROMAO DE SOUSA LEAL 1.045,00 1.045,00 992,75
722003 22/07/2020 ***931443** MARCELO CARDOSO DE ANDRADE 1.045,00 1.045,00 992,75
722013 22/07/2020 ***499213** JANDIR SOARES DO NASCIMENTO 1.045,00 1.045,00 992,75
722007 22/07/2020 ***043193** JOYCE NUNES ALENCAR 1.045,00 1.045,00 992,75
722005 22/07/2020 ***002450001** DARIO DEMÉTRIO DE SOUSA FERRO NETO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
722003 22/07/2020 ***002450001** DARIO DEMÉTRIO DE SOUSA FERRO NETO 2.500,00 0,00 0,00
722002 22/07/2020 ***060633** DAVID DE SOUSA MENESES 1.045,00 1.045,00 992,75
722007 22/07/2020 ***919593** DARIO DEMETRIO DE SOUSA FERRO NETO 2.500,00 0,00 0,00
722012 22/07/2020 ***041443** MARIO PAIVA AMORIM CAMPOS 348,33 0,00 0,00
722003 22/07/2020 ***448743** VICTOR ALESSANDRO SALES DE OLIVEIRA 140,00 140,00 140,00
Totais: 13.213,33 7.865,00 7.603,75  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página