Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723002 23/07/2020 ***618683** OTACÍLIO FRANCISCO DE SOUSA BEZERRA 1.045,00 1.045,00 992,75
722009 22/07/2020 ***022393** IGOR LUIS DE OLIVEIRA 1.045,00 1.045,00 992,75
722020 22/07/2020 ***763870001** JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 07832800330 1.450,00 1.450,00 1.450,00
722019 22/07/2020 ***827630001** ADRIEL JOSE DA SILVA ME 1.045,00 1.045,00 1.045,00
722005 22/07/2020 ***002450001** DARIO DEMÉTRIO DE SOUSA FERRO NETO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
722008 22/07/2020 ***745523** FRANCININE ROMAO DE SOUSA LEAL 1.045,00 1.045,00 992,75
722018 22/07/2020 ***414847** FRANCISCO SOARES DE LIMA IRMÃO 1.045,00 1.045,00 992,75
722007 22/07/2020 ***919593** DARIO DEMETRIO DE SOUSA FERRO NETO 2.500,00 0,00 0,00
722001 22/07/2020 ***345563** LARA REBECA LEAL FERREIRA 1.045,00 1.045,00 992,75
722005 22/07/2020 ***465483** CARLOS HENRIQUE CRUZ FONTENELLE 1.045,00 1.045,00 1.024,10
Totais: 13.765,00 11.265,00 10.982,85  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página