Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022087 22/10/2020 ***075193** WAGNER CARDOSO BARBOSA 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022015 22/10/2020 ***645053** JOSE LUCAS SOARES DE ALENCAR 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022052 22/10/2020 ***650401** MARIA CÉLIA FERNANDES DE SOUSA BRITO 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022159 22/10/2020 ***584203** MARCIO RICARDO LOPES DOS SANTOS 1.439,00 1.439,00 1.367,05
1022168 22/10/2020 ***604503** LAURIANE DE SOUSA ALENCAR 1.600,00 1.600,00 1.520,00
1022160 22/10/2020 ***815653** KASSIO DE SOUSA LIMA 1.045,00 1.045,00 992,75
1022050 22/10/2020 ***165113** FELIPE LOPES DE SOUSA 600,00 600,00 588,00
1022051 22/10/2020 ***726163** GILDESON VIEIRA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.024,10
1022014 22/10/2020 ***530343** LUIZ AUGUSTO DE SOUSA SILVA 600,00 600,00 588,00
1022101 22/10/2020 ***189633** MARIA GIRLENE LUSTOSA DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 992,75
Totais: 10.509,00 10.509,00 10.144,95  
Total: 9860 - Mostrando 10 por página