Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102010 02/01/2019 ***533950001** DANILSON ALENCAR SOUSA 955,00 0,00 0,00
102001 02/01/2019 ***192973** MARCIO CARDOSO DE ANDRADE 998,00 0,00 0,00
102006 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 69.398,63 69.398,63 46.325,09
102005 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 393.769,07 393.769,07 275.369,61
102031 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.633,33 21.633,33 16.026,10
102001 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 4.127,54
102003 02/01/2019 ***192973** MARCIO CARDOSO DE ANDRADE 11.976,00 11.498,00 11.268,04
102007 02/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 1.093,70 1.093,70
102018 02/01/2019 ***001180010** OI S.A TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUP. JUDIC 2.000,00 1.874,99 1.874,99
102023 02/01/2019 ***875593** ADENILTON PEREIRA DA SILVA 10.800,00 10.800,00 10.260,00
Totais: 518.030,03 515.067,72 366.345,07  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página