Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102022 02/01/2019 ***167943** JAVU ZEMEZE LOPES SOARES 9.000,00 9.000,00 8.550,00
102020 02/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 250.000,00 250.000,00 193.431,98
102027 02/01/2019 ***577863** MARCEL GONÇALVES RIBEIRO 11.976,00 10.978,00 9.481,00
102002 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.670,44 1.670,44 1.670,44
102029 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.670,44 0,00 0,00
102009 02/01/2019 ***138793** JOSE COSTA SOARES 6.744,00 6.744,00 6.406,80
102028 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.088,46 0,00 0,00
102027 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 18.445,97 18.445,97 18.445,97
102026 02/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 26.036,31 26.036,31 26.036,31
102010 02/01/2019 ***438113** JARDIEL BARBOSA DA SILVA 6.744,00 6.744,00 6.406,80
Totais: 335.375,62 329.618,72 270.429,30  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página