Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117002 17/01/2019 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 691,76 691,76 691,76
117002 17/01/2019 ***127123** ROMÃO FRANCISCO NETO 8.150,00 8.150,00 7.742,50
117003 17/01/2019 ***101978** FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES 5.422,38 3.426,38 3.255,06
117004 17/01/2019 ***013060001** L C CAMBERIMBA 1.787,00 1.787,00 1.787,00
117001 17/01/2019 ***920663** MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS 95,00 95,00 95,00
117001 17/01/2019 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 2.185,00 2.185,00 2.185,00
117001 17/01/2019 ***306620001** MARY FRANCYS S. FREITAS DE ARAUJO- ME 1.369,97 1.369,97 1.369,97
117004 17/01/2019 ***575820001** L P VILARINHO DE MOURA - ME 1.228,78 1.228,78 1.228,78
117003 17/01/2019 ***423343** CANTIDIANO FERREIRA SOARES FILHO 95,00 95,00 95,00
117002 17/01/2019 ***982603** JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 520,00 520,00 520,00
Totais: 21.544,89 19.548,89 18.970,07  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página