Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701032 01/07/2019 ***464343** MATEUS GREGORIO OLIVEIRA 36.000,00 18.000,00 14.758,08
701008 01/07/2019 ***223103** ANTONIO MURILO ALVES DE SOUSA 220,00 220,00 209,00
701033 01/07/2019 ***762823** HOSANAH MAURICIO ARAUJO FRANKLIN 21.000,00 21.000,00 18.795,60
701004 01/07/2019 ***464803** MARCIANA DE SOUSA FEITOSA 150,00 150,00 150,00
701038 01/07/2019 ***927733** MIGUEL CIREA ALVES POTY 7.200,00 7.200,00 5.700,00
701034 01/07/2019 ***800243** AMANDA GOIS SOUSA 60.000,00 60.000,00 45.716,16
701001 01/07/2019 ***094133** EDMAR MOREIRA LIMA 190,00 190,00 190,00
701082 01/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.197,60 1.197,60 1.197,60
701035 01/07/2019 ***026593** BENEDITO PEREIRA DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
701002 01/07/2019 ***060633** DAVID DE SOUSA MENESES 5.988,00 5.988,00 4.740,50
Totais: 132.943,60 114.943,60 92.405,04  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página