Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801001 01/08/2019 ***239383** MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
801001 01/08/2019 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 5.000,00 4.579,80 4.579,80
801001 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.986,00 6.986,00 2.295,78
801002 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
801003 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.724,00 2.724,00 2.724,00
801011 01/08/2019 ***575820001** L P VILARINHO DE MOURA - ME 1.420,00 1.420,00 1.420,00
801012 01/08/2019 ***575820001** L P VILARINHO DE MOURA - ME 462,00 462,00 462,00
801025 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.632,77 5.632,77 5.632,77
801024 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.347,26 13.347,26 13.347,26
801023 01/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.497,66 4.497,66 4.497,66
Totais: 46.569,69 46.149,49 41.459,27  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página