Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220005 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.308,57 7.308,57 0,00
1220003 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 6.084,15 6.084,15 0,00
1220008 20/12/2019 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 3.011,87 3.011,87 3.011,87
1220018 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 8.286,24 8.286,24 8.286,24
1220003 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.377,80 4.377,80 4.377,80
1220017 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 699,47 699,47 699,47
1220012 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 2.293,08 2.293,08 2.293,08
1220007 20/12/2019 ***041443** MARIO PAIVA AMORIM CAMPOS 998,00 998,00 0,00
1220019 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 12.443,83 12.443,83 12.443,83
1220007 20/12/2019 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 17.043,92 17.043,92 17.043,92
Totais: 62.546,93 62.546,93 48.156,21  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página