Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220011 20/12/2019 ***023313** LEDA MARIA DA SILVA SOUSA 998,00 998,00 0,00
1220015 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 7.830,74 7.830,74 0,00
1220005 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 7.308,57 7.308,57 0,00
1220003 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.377,80 0,00 0,00
1220019 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 12.443,83 12.443,83 0,00
1220017 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 699,47 699,47 699,47
1220001 20/12/2019 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 15.913,16 15.913,16 15.913,16
1220012 20/12/2019 ***075533** MARIA DA CRUZ VIEIRA DO NASCIMENTO 998,00 998,00 0,00
1220013 20/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 919,50 919,50 919,50
1220009 20/12/2019 ***264243** NILO GABRIEL CARVALHO SILVA 998,00 998,00 0,00
Totais: 52.487,07 48.109,27 17.532,13  
Total: 7557 - Mostrando 10 por página