Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
904001 04/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 32,97 0,00 0,00
902016 02/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 30.000,00 27.302,11 27.302,11
902008 02/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.500,00 1.109,04 1.109,04
830002 30/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 32,97 32,97 32,97
802002 02/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,72 34,72 34,72
801020 01/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
703001 03/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 62,52 62,52
703001 03/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 334,63 239,14
701008 01/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 31,57 31,57
626020 26/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 58,67 58,67 58,67
Totais: 64.659,33 58.966,23 58.870,74  
Total: 34 - Mostrando 10 por página