Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
802001 02/08/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.943,85 10.943,85 10.943,85
705001 05/07/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.536,45 10.536,45 10.536,45
514004 14/05/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 5.149,00 5.149,00 5.149,00
513001 13/05/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.351,20 10.351,20 10.351,20
430001 30/04/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 5.265,85 5.265,85 5.265,85
429001 29/04/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 8.236,50 8.236,50 8.236,50
204001 04/02/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 9.762,61 9.762,61 9.762,61
201001 01/02/2019 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA 10.236,25 10.236,25 10.236,25
Totais: 70.481,71 70.481,71 70.481,71  
Total: 18 - Mostrando 10 por página