Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102017 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 1.500,00 1.097,50 1.097,50
102019 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 56,85 0,00 0,00
102020 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 61,11 0,00 0,00
102022 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 61,11 61,11 61,11
102039 02/01/2018 ***937833** MARCONI JOSE NUNES CARNEIRO 1.124,00 1.124,00 1.090,28
102031 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 3.808,72
102091 02/01/2018 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 1.581,20 1.581,20 1.581,20
102010 02/01/2018 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 1.000,00 0,00 0,00
102003 02/01/2018 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 20.000,00 0,00 0,00
102002 02/01/2018 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 10.000,00 7.326,43 7.164,32
Totais: 40.384,27 16.190,24 14.803,13  
Total: 9326 - Mostrando 10 por página