Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102110 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 624,89 0,00 0,00
102109 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 57,94 57,94 57,94
102007 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 4.127,54
102003 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 14.000,00 13.278,72 13.278,72
102016 02/01/2018 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 300,00 187,60 187,60
102011 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 56,85 0,00 0,00
102002 02/01/2018 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 834,50 834,50 834,50
102013 02/01/2018 ***478800001** R R DA COSTA - ME 1.260,00 1.260,00 1.260,00
102018 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 421,16 421,16 421,16
102040 02/01/2018 ***937833** MARCONI JOSE NUNES CARNEIRO 1.124,00 1.124,00 1.090,28
Totais: 23.679,34 22.163,92 21.257,74  
Total: 9326 - Mostrando 10 por página