Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102124 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 7.230,13 7.230,13 7.230,13
102123 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 422,24 422,24 422,24
102122 02/01/2018 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 1.360,08 1.360,08 1.360,08
102006 02/01/2018 ***604970001** GENIVAL NUNES ROSA - ME 697,75 697,75 697,75
102121 02/01/2018 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.853,18 6.853,18 6.853,18
102120 02/01/2018 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.955,96 6.955,96 6.955,96
102119 02/01/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.119,55 0,00 0,00
102118 02/01/2018 ***001180010** OI S.A TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUP. JUDIC 118,57 118,57 118,57
102117 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 170,55 170,55 170,55
102115 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.420,31 3.420,31 3.420,31
Totais: 30.348,32 27.228,77 27.228,77  
Total: 9326 - Mostrando 10 por página