Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102010 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 196,44 196,44 196,44
102037 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 39.261,98 39.261,98 39.261,98
102032 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 137.691,01 137.691,01 109.816,59
102030 02/01/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 58.563,88 58.563,88 39.347,14
102035 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.838,33 3.838,33 3.838,33
102034 02/01/2018 ***944600058** SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL 133.000,00 117.424,27 117.424,27
102062 02/01/2018 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 428,46 428,46 428,46
102032 02/01/2018 ***350520001** ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME 897,67 897,67 897,67
102034 02/01/2018 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 278,92 278,92 278,92
102018 02/01/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.000,00 0,00 0,00
Totais: 375.156,69 358.580,96 311.489,80  
Total: 9326 - Mostrando 10 por página