Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724004 24/07/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 4.866,00 4.866,00 4.866,00
508006 08/05/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 6.964,00 6.964,00 6.964,00
508007 08/05/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 7.900,00 7.900,00 7.900,00
508016 08/05/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 720,00 0,00 0,00
508008 08/05/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 2.286,00 0,00 0,00
508018 08/05/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 2.286,00 2.286,00 2.286,00
426001 26/04/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 2.876,00 2.876,00 2.876,00
314046 14/03/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 7.744,00 7.744,00 7.744,00
228013 28/02/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 1.472,00 1.472,00 1.472,00
228012 28/02/2018 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 6.120,00 6.120,00 6.120,00
Totais: 43.234,00 40.228,00 40.228,00  
Total: 31 - Mostrando 10 por página