Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219002 19/12/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 3.726,00 3.726,00 3.726,00
1129007 29/11/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
1030003 30/10/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
928003 28/09/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
828003 28/08/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
728003 28/07/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
706002 06/07/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
530002 30/05/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
509007 09/05/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
328004 28/03/2023 ***807332** ANA DE CARVALHO ROSA 1.660,90 1.660,90 1.660,90
Totais: 18.674,10 18.674,10 18.674,10  
Total: 14 - Mostrando 10 por página