Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128005 28/11/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 1.335,44 1.335,44 1.308,73
1029016 29/10/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 1.502,32 1.502,32 1.472,27
927016 27/09/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
824013 24/08/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
727018 27/07/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
702010 02/07/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
607011 07/06/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 190,72 190,72 186,91
601022 01/06/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
508037 08/05/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
406002 06/04/2018 ***949543** ANTONIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS 954,00 954,00 934,92
Totais: 9.706,48 9.706,48 9.512,35  
Total: 13 - Mostrando 10 por página