Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220001 20/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 700,00
1220001 20/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 0,00
1220001 20/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 0,00 0,00
1204002 04/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 0,00
1204002 04/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 700,00
1204002 04/12/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 0,00 0,00
1105004 05/11/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 0,00 0,00
1105004 05/11/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 0,00
1105004 05/11/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 700,00
1004001 04/10/2018 ***227880001** VALDOMIRO GOMES DA SILVA 72856866387 700,00 700,00 0,00
Totais: 7.000,00 4.900,00 2.100,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página