Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227003 27/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 1.045,00 1.045,00 0,00
1227002 27/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 3.375,00 3.375,00 3.375,00
1227002 27/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 3.375,00 3.375,00 0,00
1227003 27/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1216005 16/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.880,00 2.880,00 0,00
1216005 16/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.880,00 2.880,00 2.880,00
1205008 05/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1205003 05/12/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.025,00 0,00 0,00
1128009 28/11/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 2.565,00 2.565,00 2.565,00
1121003 21/11/2019 ***315900001** RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391 650,00 650,00 650,00
Totais: 21.865,00 19.840,00 12.540,00  
Total: 41 - Mostrando 10 por página