Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902006 02/09/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 652,00 652,00 652,00
802001 02/08/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 1.464,00 1.464,00 1.464,00
729001 29/07/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 1.064,00 1.064,00 1.064,00
729001 29/07/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 744,00 744,00 744,00
606001 06/06/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 678,00 678,00 678,00
524001 24/05/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 572,00 572,00 572,00
524001 24/05/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 1.249,00 1.249,00 1.249,00
219001 19/02/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 542,00 542,00 542,00
218001 18/02/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 822,00 822,00 822,00
125001 25/01/2019 ***097730001** ANTONIO MARCILON DA SILVA SANTOS 92263089349 862,00 862,00 862,00
Totais: 8.649,00 8.649,00 8.649,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página