Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219006 19/12/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1121005 21/11/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1025004 25/10/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
920012 20/09/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
822016 22/08/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
720006 20/07/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
701002 01/07/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 785,00 785,00 785,00
615003 15/06/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
520019 20/05/2022 ***333230001** ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 12.785,00 12.785,00 12.785,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página