Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103003 03/11/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 7.520,07 7.520,07 7.520,07
1103005 03/11/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 17.785,47 17.785,47 17.785,47
1005002 05/10/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 16.981,68 16.981,68 16.981,68
706002 06/07/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 19.821,23 19.821,23 19.821,23
704003 04/07/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 3.107,23 3.107,23 3.107,23
623001 23/06/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 1.980,72 1.980,72 1.980,72
622003 22/06/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 8.416,60 8.416,60 8.416,60
622001 22/06/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 13.302,07 13.302,07 13.302,07
622009 22/06/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 1.348,32 1.348,32 1.348,32
622001 22/06/2022 ***706560001** ANTONIO RONALDO LOPES 1.746,06 1.746,06 1.746,06
Totais: 92.009,45 92.009,45 92.009,45  
Total: 27 - Mostrando 10 por página