Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209003 09/12/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 7.518,00 7.518,00 7.518,00
1022001 22/10/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 4.296,00 4.296,00 4.296,00
917002 17/09/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 3.007,20 3.007,20 3.007,20
809003 09/08/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 2.792,40 2.792,40 2.792,40
719001 19/07/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 4.940,40 4.940,40 4.940,40
514005 14/05/2019 ***237470001** ANA DE CARVALHO ROSA 93480733204 12.888,00 12.888,00 12.888,00
Totais: 35.442,00 35.442,00 35.442,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página