Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211001 11/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 549,00 0,00 0,00
1202005 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.745,00 0,00 0,00
1202004 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.745,00 2.745,00 2.745,00
1202013 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.098,00 0,00 0,00
1202004 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.745,00 2.745,00 0,00
1202007 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 549,00 0,00 0,00
1202015 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.098,00 0,00 0,00
1202042 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.745,00 2.745,00 2.745,00
1202042 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.745,00 2.745,00 0,00
1202008 02/12/2019 ***580010001** REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 549,00 549,00 549,00
Totais: 17.568,00 11.529,00 6.039,00  
Total: 39 - Mostrando 10 por página