Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218016 18/12/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.067,80 1.067,80
1218016 18/12/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 0,00
1126010 26/11/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
1025024 25/10/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
925019 25/09/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
819026 19/08/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
725033 25/07/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 1.124,00 1.124,00 1.067,80
625007 25/06/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
530005 30/05/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
426001 26/04/2019 ***907033** RONILSON GOMES DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
Totais: 10.862,00 10.805,80 9.251,10  
Total: 10 - Mostrando 10 por página