Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212006 12/12/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
1116044 16/11/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
1017021 17/10/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
916045 16/09/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
817027 17/08/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
720023 20/07/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
617011 17/06/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
518025 18/05/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
418003 18/04/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
330001 30/03/2022 ***450593** BRUNO RODRIGUES DE SOUSA 351,81 351,81 334,22
Totais: 11.259,81 11.259,81 10.696,82  
Total: 10 - Mostrando 10 por página