Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209010 09/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 11.390,87 11.390,87 11.390,87
1202044 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,00 68,58 68,58
1202012 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1202011 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 228,40 228,40 228,40
1202044 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 100,00 68,58 0,00
1202010 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1129003 29/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 33,98 33,98 33,98
1129003 29/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 33,98 33,98 0,00
930006 30/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 32,97 32,97 32,97
930005 30/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 72,01 72,01 72,01
Totais: 12.124,21 12.061,37 11.958,81  
Total: 34 - Mostrando 10 por página