Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129002 29/11/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 1.385,00 1.385,00 1.385,00
725003 25/07/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 1.540,00 1.540,00 1.540,00
709007 09/07/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 690,00 690,00 690,00
709006 09/07/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 1.020,00 1.020,00 1.020,00
426007 26/04/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 475,00 475,00 475,00
401001 01/04/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 460,00 460,00 460,00
326001 26/03/2019 ***302380001** TRIZONE ELETRONICA LTDA - M E 920,00 920,00 920,00
Totais: 6.490,00 6.490,00 6.490,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página