Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216016 16/12/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
1117016 17/11/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
1017016 17/10/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
919018 19/09/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
818031 18/08/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
718018 18/07/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
615018 15/06/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
518021 18/05/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
418015 18/04/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
318011 18/03/2022 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 1.696,80 1.696,80 1.611,96
Totais: 16.968,00 16.968,00 16.119,60  
Total: 12 - Mostrando 10 por página