Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218006 18/12/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 948,10 948,10
1218006 18/12/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 0,00
1126011 26/11/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
1025028 25/10/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
925014 25/09/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
819025 19/08/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
725032 25/07/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
625009 25/06/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
530006 30/05/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
429002 29/04/2019 ***470813** ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
Totais: 9.980,00 9.930,10 8.532,90  
Total: 10 - Mostrando 10 por página