Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1025047 25/10/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.945,25
928012 28/09/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.796,75
828040 28/08/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.796,75
721018 21/07/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.746,40
630067 30/06/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.746,40
517001 17/05/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.746,40
417046 17/04/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
316045 16/03/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
216043 16/02/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
130023 30/01/2023 ***232173** ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 2.970,00 2.970,00 2.730,80
Totais: 29.700,00 29.700,00 27.701,15  
Total: 10 - Mostrando 10 por página