Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220027 20/12/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 0,00
1220027 20/12/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.254,00 1.254,00
1124041 24/11/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
1025046 25/10/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
925053 25/09/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
825047 25/08/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
726038 26/07/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
626015 26/06/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
517012 17/05/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.254,00
417047 17/04/2023 ***481043** ANDRÉ CARVALHO DE SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.236,90
Totais: 13.182,00 13.116,00 11.268,90  
Total: 11 - Mostrando 10 por página