Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405013 05/04/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.520,00
304019 04/03/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.330,00
208008 08/02/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 2.200,00 2.200,00 2.067,80
208012 08/02/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
105015 05/01/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.140,00
105023 05/01/2022 ***775803** BRUNA DE SOUSA RIBEIRO CARVALHO 1.000,00 1.000,00 950,00
Totais: 8.600,00 8.600,00 8.147,80  
Total: 6 - Mostrando 10 por página