Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217008 17/12/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 906,30 906,30
1217008 17/12/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 0,00 0,00
1217008 17/12/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 0,00
1123002 23/11/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 906,30
1030022 30/10/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 906,30
925020 25/09/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 906,30
910001 10/09/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
821004 21/08/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 906,30
808003 08/08/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 70,00 70,00 70,00
720005 20/07/2018 ***519643** ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES 954,00 954,00 906,30
Totais: 7.772,00 6.770,30 5.577,80  
Total: 21 - Mostrando 10 por página